设备名称 | 微型冷热冲击试验机( Mini Thermal shock) |
设备型号 | ETS-100-15-L |
性能技术指标 | |
标准系统配置 | 气体传输管 |
温度范围 | -15℃~180℃ |
控制精度 | ± 1. 0 ℃ |
温度设定及显示精度 | 0. 1 ℃ |
温度过冲 | ≤ 1 ℃ |
外箱尺寸约 | 300 * 250*450 mm( W* H* D) |
通讯接口 | 网络接口,USB,RS485(提供第三方通讯协议), |
温度变化速度 (出气口、 空载 ) | |
+85 ℃~-10℃,约30s | |
统计气流输出 | 5~20 SCFM 可 调 |
温度控制 | 气体温度与样品温度可切换控。 |
温度传感器 | T 型热电偶 |
操作界面 | 触摸屏 |
操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
状态显示 | 温度设定并实时显示 |
数据存储 | 数据文件可以存储在优盘中 |
通讯方式 | 网络接口,USB,RS484(提供第三方通讯协议,)可追加GPIB接口 |
上位机软件 | 支持labview |
数据记录 | 数据可以记录到文件或转存计算机中 |
校准方式 | 手动校准 |
供给气体条件 | 温度 20 ~ 25 , 露点-20 ℃ 以下气体或 N2 |
供给气体压力 | ≧0.6MPa(6kg/cm2) |
门气密材料 | 测试时提供试品温度传感器测温( 共一支)。 |
气流透明罩 | 内径:140mm外经:180mm (共一个) |
电源 | AC220V 50HZ单相 |
运行功率 | |
噪音 | ≤65 分贝 |