设备名称 | 定值/程式TEC冷热冲击机 |
设备型号 | TEC-100-55-F |
温度范围 | -55℃~+125℃ |
温度转换速率 | -55℃~+125℃/5min |
+125℃~-55℃/5min | |
温度稳定度 | 0.1℃ |
温度精度 | 0.5℃ |
温度传感器 | Thermistor T- PT100 |
温度校准 | 通过软件校准 |
远程接口 | LAN |
操作界面 | 触摸屏控制器 |
温度选择方式 | 定值/程式控制方式 |
系统指示和错误保护 | 通过远程接口实时显示于显示屏上 |
状态显示 | 温度设定并实时显示 |
DUT全自动压力控制 | 2~18Kg/Force +/-1 Kg (根据接口) |
内置气压控制 | 6-8 Bar |
DUT尺寸 | 2x2mm ~ 40x40mm |
噪音 | <40 dBA |
冷凝保护 | 干燥空气流量 <0.5SCFM |
系统要求 | |
供电 | 220VAC, 50/60Hz, 10A |
环境要求 | 0.1℃~35℃(40~95°F) |
环境湿度要求 | 20%~95%RH |
干燥压缩空气 | 露点温度: <-60°C @ 6.2 BAR 气管接口:6mm 标准插拔件 |
机械尺寸 | |
设备整体尺寸(W×H×D) | 275mm×245mm×545mm |
设备重量 | 20 kg |
测试底座尺寸 | 内直径:40mm |
外直径:100mm | |
温度头尺寸 | 直径80mm |
温度管道长度 | 标配长度为2米(可选配3米管道) |