线性15度快速温变试验箱广泛应用于汽车、IC、分立器件等行业,对试品在拟定条件下的性能作出分析及评估。本测试箱满足汽车电子标准:AECQ100以及JESD22A104F行业测试标准
温度范围与测试曲线
型 号 | HESS-408 | HESS-800 | HESS-1000 |
内箱尺寸/mm | W 800 H 850 D 600 | W 1000 H 1000 D 800 | W 1000 H 1000 D 1000 |
外形尺寸/mm | W 1000 H 1850 D 1640 | W 1200 H 2050 D 1840 | W 1200 H 2050 D 2050 |
容积/L | 408L | 800L | 1000L |
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+150℃(根据测试需求可选配温度范围) | ||
温度变化速率 | 线性15℃/min | ||
温度分布均匀度 | ±2℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃~±0.3℃ | ||
温度偏差 | ±0.5℃~±2.0℃ | ||
可选规格 | 水冷式5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 30℃/min可选 | ||
通讯接口 | RS485/USB | ||
冷却方式 | 水冷式 | ||
电 源 | AC380V ±10%, 3PH,50/60HZ | ||
符合标准 | GB/T2423.22、IEC60068-2-14、JESD22-A104-D、JESD22-A105-C------ | ||
注:本产品可根据客户需求非标订制------ |